| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/03/2026 09:28 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 085365255XXX | $ 16.44 USD | PayPal | OK |
| 2 | 05/03/2026 09:22 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 085365255XXX | $ 10.24 USD | PayPal | OK |
| 3 | 05/03/2026 09:02 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085167695XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 4 | 05/03/2026 08:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 089514600XXX | $ 16.44 USD | PayPal | OK |
| 5 | 05/03/2026 08:07 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 083893200XXX | $ 8.23 USD | PayPal | OK |
| 6 | 05/03/2026 08:04 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 083893200XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 7 | 05/03/2026 05:55 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085275064XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 8 | 05/03/2026 05:43 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 085697894XXX | $ 8.23 USD | PayPal | OK |
| 9 | 05/03/2026 05:32 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 089691361XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 10 | 05/03/2026 05:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085369664XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 11 | 05/03/2026 04:17 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 085703500XXX | $ 20.53 USD | PayPal | OK |
| 12 | 05/03/2026 00:33 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083845473XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 13 | 05/03/2026 00:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085233426XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 14 | 04/03/2026 23:00 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 0881022730XXX | $ 12.15 USD | PayPal | OK |
| 15 | 04/03/2026 21:43 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 08983377XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 16 | 04/03/2026 21:03 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 085701420XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 17 | 04/03/2026 19:29 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082393448XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 18 | 04/03/2026 19:24 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082393448XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 19 | 04/03/2026 19:17 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 082393448XXX | $ 10.24 USD | PayPal | OK |
| 20 | 04/03/2026 19:04 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082393448XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?