| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/2026 16:35 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 085832200XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 2 | 20/04/2026 15:47 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 082338964XXX | $ 8.23 USD | PayPal | OK |
| 3 | 20/04/2026 14:51 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 089601581XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 4 | 20/04/2026 14:41 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 082249465XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 5 | 20/04/2026 14:26 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085210617XXX | $ 12.15 USD | PayPal | OK |
| 6 | 20/04/2026 10:40 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 085853530XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 7 | 20/04/2026 10:40 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 082243558XXX | $ 32.67 USD | PayPal | OK |
| 8 | 20/04/2026 10:09 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081247194XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 9 | 20/04/2026 10:07 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081247194XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 10 | 20/04/2026 09:32 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081310409XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 11 | 20/04/2026 09:19 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081310409XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 12 | 20/04/2026 09:18 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 081214174XXX | $ 5.79 USD | PayPal | OK |
| 13 | 20/04/2026 08:15 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085815223XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
| 14 | 20/04/2026 08:09 | GOPAY | GO-PAY 400.000 | 085815223XXX | $ 32.67 USD | PayPal | OK |
| 15 | 20/04/2026 07:24 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085697894XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 16 | 20/04/2026 07:16 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 085697894XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 17 | 20/04/2026 00:53 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 082228089XXX | $ 7.41 USD | PayPal | OK |
| 18 | 20/04/2026 00:42 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 085697894XXX | $ 24.57 USD | PayPal | OK |
| 19 | 19/04/2026 23:03 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 081911160XXX | $ 7.41 USD | PayPal | OK |
| 20 | 19/04/2026 22:42 | ShopeePay | Shopeepay 75.000 | 085730837XXX | $ 6.19 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?