| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/09/2026 11:26 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 083179854XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 2 | 15/09/2026 11:04 | ShopeePay | Shopeepay 100.000 | 085786916XXX | $ 7.97 USD | PayPal | OK |
| 3 | 15/09/2026 07:01 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 081287362XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 4 | 14/09/2026 22:42 | Indosat | Indosat 100.000 | 085654871XXX | $ 7.95 USD | PayPal | OK |
| 5 | 14/09/2026 22:14 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 08213383XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 6 | 14/09/2026 18:07 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 081327306XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 7 | 14/09/2026 18:05 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 081371062XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 8 | 14/09/2026 17:59 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082346199XXX | $ 4.85 USD | PayPal | OK |
| 9 | 14/09/2026 17:36 | Saldo OVO | Saldo OVO 250.000 | 08111913XXX | $ 19.88 USD | PayPal | OK |
| 10 | 14/09/2026 17:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 083135323XXX | $ 4.85 USD | PayPal | OK |
| 11 | 14/09/2026 16:46 | Saldo OVO | Saldo OVO 75.000 | 089603304XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 12 | 14/09/2026 14:21 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 089659834XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 13 | 14/09/2026 09:26 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 081269332XXX | $ 7.97 USD | PayPal | OK |
| 14 | 13/09/2026 21:35 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 082144219XXX | $ 19.88 USD | PayPal | OK |
| 15 | 13/09/2026 21:03 | GOPAY | GO-PAY 70.000 | 089502532XXX | $ 5.61 USD | PayPal | OK |
| 16 | 13/09/2026 18:36 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 082178596XXX | $ 11.76 USD | PayPal | OK |
| 17 | 13/09/2026 14:13 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 081278205XXX | $ 6.42 USD | PayPal | OK |
| 18 | 13/09/2026 12:34 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 089699340XXX | $ 5.22 USD | PayPal | OK |
| 19 | 13/09/2026 11:31 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 082293927XXX | $ 23.8 USD | PayPal | OK |
| 20 | 13/09/2026 11:22 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 089699340XXX | $ 9.92 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?