| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/07/2026 02:26 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 081937970XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 2 | 27/07/2026 01:11 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082324890XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 3 | 26/07/2026 19:52 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082123939XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 4 | 26/07/2026 18:59 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 089675704XXX | $ 5.18 USD | PayPal | OK |
| 5 | 26/07/2026 18:30 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085606671XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 6 | 26/07/2026 18:22 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082146896XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 7 | 26/07/2026 17:32 | ShopeePay | Shopeepay 200.000 | 081937970XXX | $ 15.8 USD | PayPal | OK |
| 8 | 26/07/2026 17:26 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 085381729XXX | $ 5.56 USD | PayPal | OK |
| 9 | 26/07/2026 16:14 | Saldo OVO | Saldo OVO 400.000 | 085210617XXX | $ 31.4 USD | PayPal | OK |
| 10 | 26/07/2026 14:20 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 089695978XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 11 | 26/07/2026 10:04 | ShopeePay | Shopeepay 100.000 | 081937970XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 12 | 26/07/2026 09:03 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 085358681XXX | $ 7.12 USD | PayPal | OK |
| 13 | 26/07/2026 08:53 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 085358681XXX | $ 23.62 USD | PayPal | OK |
| 14 | 26/07/2026 08:14 | ShopeePay | Shopeepay 150.000 | 081937970XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 15 | 26/07/2026 08:04 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 081321367XXX | $ 6.37 USD | PayPal | OK |
| 16 | 26/07/2026 07:32 | Saldo OVO | Saldo OVO 100.000 | 085210617XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 17 | 26/07/2026 03:37 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 081572683XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 18 | 26/07/2026 02:03 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 087882386XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 19 | 25/07/2026 23:01 | ShopeePay | Shopeepay 55.000 | 081525840XXX | $ 4.44 USD | PayPal | OK |
| 20 | 25/07/2026 19:26 | Saldo OVO | Saldo OVO 60.000 | 082274911XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?