| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/12/2025 23:34 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 0895397051XXX | $ 4.24 USD | PayPal | WP |
| 2 | 07/12/2025 23:27 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 087744415XXX | $ 4.24 USD | PayPal | CL |
| 3 | 07/12/2025 21:20 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083891556XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
| 4 | 07/12/2025 21:10 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 082277615XXX | $ 7.47 USD | PayPal | OK |
| 5 | 07/12/2025 21:03 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085774341XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
| 6 | 07/12/2025 20:33 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083114962XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
| 7 | 07/12/2025 20:21 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 083893751XXX | $ 12.24 USD | PayPal | OK |
| 8 | 07/12/2025 19:24 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 083108976XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
| 9 | 07/12/2025 19:03 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 081219988XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
| 10 | 07/12/2025 18:28 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085737069XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
| 11 | 07/12/2025 18:24 | GOPAY | GO-PAY 100.000 | 085774341XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
| 12 | 07/12/2025 18:09 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085770342XXX | $ 8.29 USD | PayPal | OK |
| 13 | 07/12/2025 17:42 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082174773XXX | $ 4.24 USD | PayPal | OK |
| 14 | 07/12/2025 17:11 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 088222106XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
| 15 | 07/12/2025 16:00 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 085774341XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
| 16 | 07/12/2025 15:44 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 08895602XXX | $ 16.57 USD | PayPal | OK |
| 17 | 07/12/2025 15:08 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 08895602XXX | $ 40.98 USD | PayPal | OK |
| 18 | 07/12/2025 14:57 | Saldo DANA | Saldo DANA 80.000 | 085802747XXX | $ 6.65 USD | PayPal | OK |
| 19 | 07/12/2025 12:45 | GOPAY | GO-PAY 75.000 | 085881628XXX | $ 6.24 USD | PayPal | OK |
| 20 | 07/12/2025 12:42 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 085881628XXX | $ 24.78 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?