| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/2026 07:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 082194710XXX | $ 4.81 USD | PayPal | OK |
| 2 | 04/09/2026 18:15 | Saldo OVO | Saldo OVO 300.000 | 085210617XXX | $ 23.62 USD | PayPal | OK |
| 3 | 04/09/2026 12:44 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 08993709XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 4 | 04/09/2026 11:36 | ShopeePay | Shopeepay 75.000 | 085930178XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 5 | 04/09/2026 09:46 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 08993709XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 6 | 03/09/2026 22:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 083135323XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 7 | 03/09/2026 22:06 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085768134XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 8 | 03/09/2026 20:35 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 081327306XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 9 | 03/09/2026 20:07 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 083179854XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 10 | 03/09/2026 19:59 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 083179854XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 11 | 03/09/2026 19:37 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 083179854XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 12 | 03/09/2026 19:25 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 083179854XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 13 | 03/09/2026 19:07 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 083179854XXX | $ 39.07 USD | PayPal | OK |
| 14 | 03/09/2026 18:49 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 083179854XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 15 | 03/09/2026 18:30 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 087857343XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 16 | 03/09/2026 16:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 90.000 | 0895602549XXX | $ 7.12 USD | PayPal | OK |
| 17 | 03/09/2026 15:25 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 082139676XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 18 | 03/09/2026 15:17 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 082139676XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 19 | 03/09/2026 14:48 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 082139676XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 20 | 03/09/2026 14:06 | Saldo DANA | Saldo DANA 350.000 | 085696957XXX | $ 27.51 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?