| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/2026 21:35 | Saldo DANA | Saldo DANA 400.000 | 083122148XXX | $ 32.67 USD | PayPal | OK |
| 2 | 10/04/2026 21:26 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 083122148XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 3 | 10/04/2026 21:07 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 082259433XXX | $ 5.79 USD | PayPal | OK |
| 4 | 10/04/2026 20:42 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083875347XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 5 | 10/04/2026 20:21 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 083893089XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 6 | 10/04/2026 20:19 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 083122148XXX | $ 5.79 USD | PayPal | OK |
| 7 | 10/04/2026 20:15 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083122148XXX | $ 24.57 USD | PayPal | OK |
| 8 | 10/04/2026 20:00 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081514620XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 9 | 10/04/2026 19:08 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 0882001469XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 10 | 10/04/2026 18:12 | GOPAY | GO-PAY 70.000 | 085769734XXX | $ 5.79 USD | PayPal | OK |
| 11 | 10/04/2026 17:53 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 081337753XXX | $ 20.53 USD | PayPal | OK |
| 12 | 10/04/2026 17:51 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081247194XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 13 | 10/04/2026 16:46 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083198381XXX | $ 24.57 USD | PayPal | OK |
| 14 | 10/04/2026 16:28 | Saldo DANA | Saldo Dana 60.000 | 087744415XXX | $ 5 USD | PayPal | OK |
| 15 | 10/04/2026 16:21 | Saldo DANA | Saldo DANA 250.000 | 083892544XXX | $ 20.53 USD | PayPal | OK |
| 16 | 10/04/2026 14:21 | ShopeePay | Shopeepay 50.000 | 089503899XXX | $ 4.21 USD | PayPal | OK |
| 17 | 10/04/2026 12:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 089523569XXX | $ 5.79 USD | PayPal | OK |
| 18 | 10/04/2026 10:01 | Saldo OVO | Saldo OVO 500.000 | 081213783XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 19 | 10/04/2026 09:49 | Saldo OVO | Saldo OVO 500.000 | 081213783XXX | $ 40.65 USD | PayPal | OK |
| 20 | 10/04/2026 06:44 | Telkomsel | Telkomsel 80.000 | 082376669XXX | $ 6.6 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?