| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/06/2026 01:42 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 083896793XXX | $ 23.62 USD | PayPal | OK |
| 2 | 08/06/2026 01:11 | ShopeePay | Shopeepay 150.000 | 085369664XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 3 | 07/06/2026 21:40 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 083847308XXX | $ 9.84 USD | PayPal | OK |
| 4 | 07/06/2026 20:25 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 083847308XXX | $ 7.91 USD | PayPal | OK |
| 5 | 07/06/2026 20:01 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083847308XXX | $ 4.05 USD | PayPal | OK |
| 6 | 07/06/2026 11:13 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 087874961XXX | $ 5.95 USD | PayPal | OK |
| 7 | 07/06/2026 10:41 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 085859266XXX | $ 23.62 USD | PayPal | OK |
| 8 | 07/06/2026 09:31 | GOPAY | GO-PAY 150.000 | 085652097XXX | $ 11.67 USD | PayPal | OK |
| 9 | 06/06/2026 17:36 | Saldo DANA | Saldo DANA 65.000 | 082145469XXX | $ 5.3 USD | PayPal | OK |
| 10 | 06/06/2026 16:43 | Saldo DANA | Saldo Dana 70.000 | 085712625XXX | $ 5.7 USD | PayPal | OK |
| 11 | 06/06/2026 14:48 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 082241598XXX | $ 24.18 USD | PayPal | OK |
| 12 | 06/06/2026 14:19 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 085213449XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
| 13 | 06/06/2026 12:05 | GOPAY | GO-PAY 200.000 | 085859266XXX | $ 16.18 USD | PayPal | OK |
| 14 | 06/06/2026 11:17 | GOPAY | GO-PAY 50.000 | 085859266XXX | $ 4.14 USD | PayPal | OK |
| 15 | 06/06/2026 10:45 | ShopeePay | Shopeepay 75.000 | 082133732XXX | $ 6.1 USD | PayPal | OK |
| 16 | 06/06/2026 10:07 | Saldo DANA | Saldo Dana 150.000 | 085863924XXX | $ 11.95 USD | PayPal | OK |
| 17 | 06/06/2026 09:19 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 081247023XXX | $ 4.14 USD | PayPal | OK |
| 18 | 06/06/2026 06:06 | LINKAJA | Saldo LinkAja 150.000 | 085869170XXX | $ 11.95 USD | PayPal | OK |
| 19 | 06/06/2026 02:11 | LINKAJA | Saldo LinkAja 150.000 | 085869170XXX | $ 11.95 USD | PayPal | OK |
| 20 | 06/06/2026 01:23 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 089630789XXX | $ 8.1 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?