| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/11/2026 08:37 | Saldo OVO | Saldo OVO 250.000 | 081327464XXX | $ 19.88 USD | PayPal | OK |
| 2 | 22/11/2026 08:36 | Saldo DANA | Saldo DANA 125.000 | 083153111XXX | $ 9.92 USD | PayPal | OK |
| 3 | 22/11/2026 08:30 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 088985481XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 4 | 22/11/2026 08:20 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 083153111XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 5 | 22/11/2026 08:20 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 081312465XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 6 | 22/11/2026 08:14 | Saldo DANA | Saldo DANA 300.000 | 088704053XXX | $ 23.8 USD | PayPal | OK |
| 7 | 22/11/2026 08:10 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 082279643XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 8 | 22/11/2026 08:07 | Saldo DANA | Saldo DANA 450.000 | 088296075XXX | $ 35.57 USD | PayPal | OK |
| 9 | 22/11/2026 08:04 | Saldo DANA | Saldo Dana 75.000 | 087771921XXX | $ 6 USD | PayPal | OK |
| 10 | 22/11/2026 08:04 | Saldo DANA | Saldo DANA 500.000 | 085643261XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 11 | 22/11/2026 07:59 | Saldo DANA | Saldo Dana 200.000 | 087823949XXX | $ 15.92 USD | PayPal | OK |
| 12 | 22/11/2026 07:41 | Saldo DANA | Saldo Dana 100.000 | 081312465XXX | $ 7.97 USD | PayPal | OK |
| 13 | 22/11/2026 07:40 | Saldo DANA | Saldo Dana 50.000 | 083153111XXX | $ 4.08 USD | PayPal | OK |
| 14 | 22/11/2026 07:37 | GOPAY | GO-PAY 300.000 | 082325296XXX | $ 23.8 USD | PayPal | OK |
| 15 | 22/11/2026 07:03 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082367932XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 16 | 21/11/2026 21:11 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082367932XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 17 | 21/11/2026 21:07 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082367932XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 18 | 21/11/2026 21:01 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082367932XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 19 | 21/11/2026 20:50 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082367932XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
| 20 | 21/11/2026 20:42 | GOPAY | GO-PAY 500.000 | 082367932XXX | $ 39.37 USD | PayPal | OK |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi gagal. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?